千亿·体育(中国)官方网站

  • 关于我们
  • 新闻中心
  • 产业链
  • 产品中心
  • 解决方案
  • 研究院
  • 人力资源
研究院



认可的检测能力范围


序号 检测 项目/参 领域代码 检测标准(方法)名称及 编号 限制
对象 序号 名称 (含年号) 范围
1 锂离子电池石墨类负极材料 1 粒度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录A
2 振实密度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录M
3 比表面积 24604 气体吸附 BET法测定固态物质比表面积 GB/T 19587-2017 7.2 只用BET多点法
4 固定碳 24604 石墨化学分析方法 GB/T 3521-2008 4.4
5 灰分 24604 石墨化学分析方法 GB/T 3521-2008 4.3
6 水分 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录B
7 阴离子含量 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录F 只测F - 、Cl - 、Br - 、NO 3 - 、SO 4 2-
8 石墨d002峰的层间距 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录E
9 微量金属元素含量 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录H 只测Fe、Co、Cu、Ni、Al
10 磁性物质含量 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录K
11 粉末压实密度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录L
12 真密度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录D
13 pH值 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录C
14 扫描电镜分析-形貌观察 24604 分析型扫描电子显微镜方法通则 JY/T 010-1996
15 扫描电镜分析- 微米长度测量 24604 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008
16 扫描电镜分析-X射线能谱法微区成分分析 24604 微束分析 能谱法定量 GB/T 17359-2012
17 热失重 24604 热重分析仪失重和剩余量的试验方法 GB/T 27761-2011
2 锂离子电池用硅炭负极材料 1 粒度 24604 粒度分布 激光衍射法 GB / T 19077.1-2016
2 比表面积 24604 气体吸附 BET法测定固态物质比表面积 GB/T 19587-2017 7.2 只用BET多点法
3 振实密度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录M
4 水分 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录B
5 微量金属元素含量 24604 硅炭 GB/T 38823-2020 附录C
6 磁性物质含量 24604 锂离子用纳米负极材料中磁性物质含量的测定方法 GB/T 33827-2017
7 粉末压实密度 24604 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录L
8 首次放电比容量和首次库伦效率 24604 硅炭 GB/T 38823-2020 附录D
9 碳含量 24604 硅炭 GB/T 38823-2020 附录A
10 硅含量 24604 硅炭 GB/T 38823-2020 附录B
11 扫描电镜分析-形貌观察 24604 分析型扫描电子显微镜方法通则 JY/T 010-1996
12 扫描电镜分析-微纳米长度测量 24604 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008
纳米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 20307-2006
13 扫描电镜分析-X射线能谱法微区成分分析 24604 微束分析 能谱法定量 GB/T 17359-2012
3 超级电容器用活性炭 1 粒度 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录A
2 水分 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录B
3 pH值 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录C
4 比表面积 24699 气体吸附 BET法测定固态物质比表面积 GB/T 19587-2017 6.3.1和7.2 只用BET多点法
5 振实密度 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录M
6 粉末压实密度 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录L
7 微量金属元素含量 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录H 只测Fe,Co,Cu,Al
8 阴离子含量 24699 锂离子电池石墨类负极材料 GB/T 24533-2019 附录I 只测Cl - 、NO 3 - 、SO 4 2-
4 沥青 1 灰分 24702 焦化固体类产品灰分测定方法 GB/T 2295-2008 只测煤沥青、改质沥青
2 软化点 24702 焦化类固体产品软化点测定方法 GB/T 2294-2019 只测煤沥青



 ■ 认可的授权签字人及领域


序号

姓  名

授权签字领域

备  注

1

张庆来

1)锂离子电池石墨类负极材料 ;2)锂离子电池硅炭负极材料;3)超级电容器用活性炭;4)沥青。

新增

2

王玉辉

1)锂离子电池石墨类负极材料 ;2)锂离子电池硅炭负极材料;3)超级电容器用活性炭;4)沥青。

新增

3

孙华

1)锂离子电池石墨类负极材料 ;2)锂离子电池硅炭负极材料;3)超级电容器用活性炭;4)沥青。

新增




■ 联系方式

联系人:张庆来
邮箱:zhangql@mekibike.com


  • 05
  • 04
  • 03
  • ISO证书(中)
  • 实用新型专利证书
  • 中国制造网认证供应商
Copyright © 2020 ,千亿·体育(中国)官方网站. All rights reserved | 粤ICP备12022138号 Contact us | SiteMap
TOP
Atten
Leave

Leave a message

  • *

  • *

Send